Familien — Geiger, J…

Personen mit dem Nachnamen Geiger, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 27 178 4 Sonntag, 29. September 2019 10:05
24 24 212 3 Samstag, 3. Oktober 2020 18:15
26 24 110 4 Dienstag, 23. November 2021 19:32
26 27 150 7 Freitag, 12. August 2016 22:05
nein 1 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
26 29 144 0 Samstag, 20. Juni 2015 16:17
23 29 237 9 Montag, 3. August 2020 21:30
54 24 207 7 Sonntag, 19. Juli 2020 15:47
26 21 184 10 Samstag, 4. Mai 2019 16:56
45 32 165 2 Sonntag, 29. September 2019 10:03
25 21 267 10 Sonntag, 29. September 2019 11:25
20
um 1718
306 1 Sonntag, 8. September 2019 20:11
28 25 297 5 Samstag, 28. September 2019 23:29
28 40 227 0 Sonntag, 19. Juli 2020 14:27
54 22 201 0 Sonntag, 19. Juli 2020 14:28
23 16 224 10 Sonntag, 10. Januar 2021 23:37
39 22 209 9 Sonntag, 10. Januar 2021 22:42
24 17 218 14 Montag, 17. August 2020 20:49
46 25 196 2 Montag, 17. August 2020 20:50
62 31 180 2 Montag, 3. Mai 2021 22:36
nein 1 Sonntag, 19. Juli 2020 17:04
26 27 179 0 Sonntag, 19. Juli 2020 17:04
27 23 174 4 Sonntag, 19. Juli 2020 17:07
33 24 169 2 Freitag, 24. August 2018 19:43
27 36 170 0 Sonntag, 19. Juli 2020 17:13
26 186 8 Montag, 17. August 2020 21:00
26 25 167 0 Montag, 17. August 2020 21:44
62 35 132 0 Montag, 17. August 2020 21:45
21 23 266 3 Samstag, 5. August 2023 13:08
19 22 240 10 Samstag, 3. Oktober 2020 17:44
20 16 263 4 Montag, 8. Juni 2020 21:48
24 27 205 8 Samstag, 15. August 2020 22:08
27 23 196 0 Freitag, 24. August 2018 19:43
39 19 184 0 Freitag, 24. August 2018 19:43
23 18 233 11 Donnerstag, 13. August 2020 22:35
25 20 290 9 Sonntag, 8. September 2019 22:03
43 26 272 5 Sonntag, 8. September 2019 22:03
19 20 230 11 Samstag, 5. August 2023 13:08
38 36 160 3 Freitag, 24. August 2018 19:43
42 35 188 0 Donnerstag, 13. August 2020 22:45
50 180 1 Freitag, 24. August 2018 19:43
26 23 177 3 Sonntag, 19. Juli 2020 17:08
29 23 174 2 Samstag, 4. Mai 2019 17:01
35 24 168 1 Freitag, 24. August 2018 19:43
37 27 166 7 Sonntag, 4. November 2018 16:23
24 22 154 8 Freitag, 15. Januar 2021 00:15
31 18 327 9 Samstag, 5. August 2023 13:44
25 20 211 14 Freitag, 24. August 2018 19:43
30 20 179 0 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
27 25 148 6 Sonntag, 28. August 2016 12:51
24 20 146 2 Freitag, 11. September 2020 00:00
26 23 139 0 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
24 22 294 8 Samstag, 9. Januar 2021 23:51
25 28 389 4 Samstag, 5. August 2023 13:34
53 34 362 3 Samstag, 5. August 2023 14:02
24 18 266 4 Freitag, 18. Dezember 2020 20:58
27 22 259 6 Freitag, 18. Dezember 2020 21:02
24 25 416 7 Donnerstag, 2. April 2020 00:34
43 397 2 Montag, 3. Februar 2020 20:39
25 23 149 15 Freitag, 15. Januar 2021 23:50
19 21 403 8 Sonntag, 2. Februar 2020 21:49
34 24 387 0 Montag, 31. Juli 2023 19:36
38 30 384 8 Montag, 31. Juli 2023 19:37
25
berechnet 1545
479 1 Sonntag, 29. März 2020 13:40
nein 4 Sonntag, 19. März 2023 22:53
66 437 0 Sonntag, 19. März 2023 10:48
31 22 344 3 Samstag, 18. April 2020 13:28
26 28 410 7 Freitag, 14. April 2023 17:58
22 409 0 Sonntag, 2. Februar 2020 18:16
25 15 237 1 Dienstag, 5. Januar 2021 12:07
36 356 2 Montag, 10. Februar 2020 23:09
40 31 352 6 Mittwoch, 1. April 2020 23:21
28 31 315 4 Samstag, 18. April 2020 13:33
25 21 183 4 Samstag, 24. April 2021 22:35
29 24 167 9 Mittwoch, 13. Januar 2021 22:49
26 20 417 3 Sonntag, 1. Januar 2023 13:49
21 25 273 6 Sonntag, 28. November 2021 11:45
25
berechnet 1539
485 2 Montag, 18. März 2019 21:35
27 411 0 Sonntag, 2. Februar 2020 11:27
31 396 0 Montag, 3. Februar 2020 21:38
28 22
um 1634
390 11 Freitag, 22. September 2023 10:43
25 437 7 Sonntag, 29. März 2020 12:55
30 20 423 10 Sonntag, 1. Dezember 2019 16:11
23 28 324 4 Donnerstag, 16. April 2020 20:53
35 313 2 Sonntag, 7. Juni 2020 00:06
27 33 291 3 Mittwoch, 29. April 2020 22:36
61 256 0 Montag, 25. Mai 2020 22:12
28 287 6 Mittwoch, 29. April 2020 21:50
40 271 0 Freitag, 24. April 2020 22:11
26 283 9 Sonntag, 3. Mai 2020 20:39
21 21 282 2 Freitag, 15. Mai 2020 22:52
23 21 266 1 Sonntag, 31. Mai 2020 12:50
nein 0 Freitag, 24. April 2020 15:03
25 22 248 0 Samstag, 30. Mai 2020 23:15
27 23 230 1 Montag, 1. März 2021 21:19
31 26 231 5 Donnerstag, 29. April 2021 21:30
27 23 224 4 Montag, 1. März 2021 21:28
26 21 222 10 Montag, 1. Juni 2020 20:55
28 17 254 5 Dienstag, 12. Mai 2020 21:18
47 235 0 Dienstag, 12. Mai 2020 22:03
28 17 248 5 Dienstag, 12. Mai 2020 22:16
41 23 235 3 Dienstag, 12. Mai 2020 22:16
27 248 0 Freitag, 1. Mai 2020 23:07
18 231 5 Sonntag, 3. Mai 2020 16:09
26 23 222 0 Mittwoch, 13. Mai 2020 20:49
23 20 221 6 Mittwoch, 13. Mai 2020 23:15
55 20 189 5 Samstag, 24. April 2021 22:05
38 29 196 2 Donnerstag, 21. Mai 2020 22:41
20 20 357 2 Montag, 6. Februar 2023 20:46
19 20 351 4 Freitag, 1. Januar 2021 17:40
37 27 333 3 Sonntag, 24. Januar 2021 13:04
49 29 320 2 Mittwoch, 21. Dezember 2022 10:14
23
um 1713
311 6 Montag, 1. Februar 2021 23:32
23 22 319 6 Dienstag, 15. März 2022 21:57
22 22 242 2 Montag, 14. März 2022 21:44
24 27 209 8 Mittwoch, 10. Februar 2021 23:34
nein 6 Mittwoch, 13. Dezember 2023 19:38
30 18 173 1 Montag, 14. März 2022 21:01
nein 3 Nie
25 20 172 6 Donnerstag, 21. Mai 2020 22:46
22 24 258 5 Montag, 25. Mai 2020 21:24
31 22 189 0 Montag, 10. Mai 2021 22:25
26 23 190 6 Montag, 1. März 2021 21:58
26 25 163 2 Montag, 2. Januar 2023 14:12
23 20 196 6 Montag, 10. Mai 2021 21:54
25 23 194 10 Montag, 10. Mai 2021 22:12
30 27 201 1 Samstag, 1. Mai 2021 14:15
33 21 188 8 Donnerstag, 13. Mai 2021 13:36
26 25 168 8 Freitag, 6. Januar 2023 15:42
34 23 158 5 Freitag, 6. Januar 2023 20:25
29 164 3 Freitag, 30. Dezember 2022 19:43
27 19 158 2 Freitag, 6. Januar 2023 16:41
23 37 235 1 Samstag, 6. Juni 2020 23:02
29 25 151 0 Samstag, 24. April 2021 22:43
21 19
um 1700
324 3 Freitag, 10. März 2023 13:31
nein 0 Mittwoch, 8. März 2023 18:34
61 50 284 0 Mittwoch, 8. März 2023 19:58
27 31 293 0 Sonntag, 16. April 2023 13:35
38 18 282 1 Sonntag, 16. April 2023 13:49