Personen — Wurster

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
185 13 104 80 Freitag, 11. August 2023 13:30
214 1 133 80 Freitag, 11. August 2023 13:30
254 10 189 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
300 9 251 49 Freitag, 11. August 2023 13:30
300 9 251 49 Freitag, 11. August 2023 13:30
265 10 209 55 Sonntag, 29. November 2015 15:31
262 3 222 40 Sonntag, 29. November 2015 15:29
260 0 256 3 Sonntag, 29. November 2015 15:32
258 0 256 1 Sonntag, 29. November 2015 15:35
1 Freitag, 25. Dezember 2015 13:40
258 2 193 64 Sonntag, 29. November 2015 15:28
268 0 264 3 Sonntag, 29. November 2015 15:30
251 2 194 57 Sonntag, 29. November 2015 15:34
369 6 319 49 Freitag, 11. August 2023 13:30
270 7 214 55 Sonntag, 29. November 2015 15:32
243 0 242 0 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:56
241 0 234 6 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:56
239 0 237 1 Samstag, 26. Dezember 2015 19:50
235 10 176 59 Sonntag, 29. November 2015 15:29
233 0 229 4 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:56
230 0 213 17 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:55
228 0 224 3 Samstag, 26. Dezember 2015 19:50
336 2 270 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
255 0 255 0 Sonntag, 29. November 2015 15:33
396 3 368 28 Freitag, 11. August 2023 13:30
396 3 368 28 Freitag, 11. August 2023 13:30
396 3 368 28 Freitag, 11. August 2023 13:30
396 3 368 28 Freitag, 11. August 2023 13:30
432 10 388 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
432 10 388 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
224 0 220 3 Sonntag, 29. November 2015 15:30
222 0 220 1 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:56
411 0 Samstag, 26. Dezember 2015 19:59
409 0 359 50 Samstag, 26. Dezember 2015 19:59
408 0 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:56
405 0 Samstag, 26. Dezember 2015 19:50
403 0 400 2 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:33
392 0 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:33
402 0 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:33
400 0 352 48 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:33
392 0 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:33
467 2
zwischen 1598 und 1600
426 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
467 2
zwischen 1598 und 1600
426 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
467 2
zwischen 1598 und 1600
426 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
467 2
zwischen 1598 und 1600
426 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
467 2
zwischen 1598 und 1600
426 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
436 0 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:55
um 1535
489 1 Freitag, 11. August 2023 13:30
242 2 209 32 Freitag, 11. August 2023 13:30
216 0 Sonntag, 31. Oktober 2021 22:18
296 5 220 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
255 0 193 61 Mittwoch, 17. Februar 2021 22:56
252 0 191 60 Mittwoch, 17. Februar 2021 22:56
244 0 206 37 Mittwoch, 17. Februar 2021 22:56
343 0
berechnet Februar 1745
279 64 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:37
340 0 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:37
332 0
vor 1735
289 43 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:37
328 0 248 79 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:37
325 0 250 74 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:37
um 1580
444 10
vor 1652
372 72 Sonntag, 17. Dezember 2023 15:42
um 1580
444 10
vor 1652
372 72 Sonntag, 17. Dezember 2023 15:42
um 1547
477 1
vor 1606
418 59 Sonntag, 1. Dezember 2019 16:41
um 1547
477 1
vor 1606
418 59 Sonntag, 1. Dezember 2019 16:41
0 Samstag, 17. Oktober 2020 14:39
262 1 195 66 Sonntag, 21. Februar 2021 22:59
0 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:25
368 0 367 0 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:24
230 1 174 55 Sonntag, 21. Februar 2021 22:59
198 1 153 45 Sonntag, 21. Februar 2021 22:54
168 1 90 78 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:29
142 1 69 73 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:30
116 0 44 72 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:31