Personen — Rothfuss/Rothfuß

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Sonntag, 6. Dezember 2015 13:11
270 12 214 56 Mittwoch, 26. August 2020 21:51
228 3 159 69 Montag, 13. Juli 2020 22:51
1 Montag, 13. Juli 2020 22:35
300 1 231 68 Mittwoch, 26. August 2020 21:55
314 2 248 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
318 3 254 63 Freitag, 11. August 2023 13:30
344 11 280 63 Freitag, 11. August 2023 13:30
319 0 287 32 Freitag, 25. September 2015 12:56
317 0 306 11 Freitag, 25. September 2015 12:56
316 0 316 0 Freitag, 25. September 2015 12:56
312 0 312 0 Freitag, 25. September 2015 12:57
311 0 308 3 Freitag, 25. September 2015 12:59
310 0 282 27 Freitag, 25. September 2015 13:00
306 0 225 80 Freitag, 25. September 2015 13:02
304 0 Freitag, 25. September 2015 13:05
300 0 300 0 Freitag, 25. September 2015 13:07
299 0 Freitag, 25. September 2015 13:19
373 4 299 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
317 0 255 61 Mittwoch, 11. November 2015 23:41
313 0 281 31 Mittwoch, 11. November 2015 23:42
309 0 Mittwoch, 11. November 2015 23:42
351 7 293 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
372 6 285 87 Freitag, 11. August 2023 13:30
341 0 335 5 Sonntag, 24. Januar 2016 21:21
338 0 335 3 Sonntag, 24. Januar 2016 21:22
336 0 Sonntag, 24. Januar 2016 21:38
332 0 329 2 Sonntag, 24. Januar 2016 21:39
328 0 273 54 Sonntag, 24. Januar 2016 21:40
296 1 268 28 Sonntag, 25. Juli 2021 13:43
331 1 271 60 Freitag, 25. März 2016 22:40
363 1 330 33 Freitag, 25. März 2016 23:15
408 1 346 61 Freitag, 25. März 2016 23:15
berechnet 1590
434 11 351 82 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 314 Sonntag, 5. Juni 2016 22:48
377 0 368 8 Sonntag, 5. Juni 2016 22:49
368 0 347 20 Sonntag, 5. Juni 2016 22:51
berechnet 1617
407 8 335 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
400 4 324 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
362 0 328 33 Dienstag, 21. Juni 2016 22:43
360 0
zwischen 1727 und 1750
297 86 Dienstag, 21. Juni 2016 22:43
351 0 286 64 Dienstag, 21. Juni 2016 22:45
8 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1628
396 9 330 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
371 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:22
370 0 297 72 Mittwoch, 22. März 2017 13:23
368 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:23
366 0 366 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:25
364 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:26
363 0 294 68 Mittwoch, 22. März 2017 13:28
361 0 361 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:29
359 0 Mittwoch, 22. März 2017 14:23
2 395 Freitag, 11. August 2023 13:30
nach 1585
439 5 386 52 Freitag, 11. August 2023 13:30
395 0 395 0 Samstag, 18. November 2017 21:59
393 0 349 44 Samstag, 18. November 2017 21:59
390 0 390 0 Samstag, 18. November 2017 21:59
vor 1621
403 0 348 54 Montag, 16. Oktober 2017 22:05
berechnet 1622
402 0 381 20 Montag, 16. Oktober 2017 22:06
400 0 389 11 Montag, 16. Oktober 2017 22:07
394 0 348 45 Montag, 16. Oktober 2017 22:07
391 0 388 2 Montag, 16. Oktober 2017 22:08
387 0 327 59 Montag, 16. Oktober 2017 22:08
372 14 316 56 Freitag, 11. August 2023 13:30
408 5 346 61 Freitag, 11. August 2023 13:30
408 5 346 61 Freitag, 11. August 2023 13:30
378 0 367 10 Freitag, 16. August 2019 14:52
374 0 374 0 Freitag, 16. August 2019 14:44
369 0 324 44 Freitag, 16. August 2019 14:48
363 0 330 33 Freitag, 16. August 2019 14:55
0 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:14