Personen — Gaisser/Gaißer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:32
344 2 277 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
346 4 267 79 Freitag, 11. August 2023 13:30
286 0 215 70 Montag, 2. Februar 2015 21:48
279 0 248 31 Montag, 2. Februar 2015 21:48
270 0 207 63 Montag, 2. Februar 2015 21:49
314 7 247 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
289 0 218 70 Montag, 2. Februar 2015 21:50
284 0 210 74 Montag, 2. Februar 2015 21:50
277 0 204 73 Montag, 2. Februar 2015 21:50
270 0 184 86 Montag, 2. Februar 2015 21:50
270 0 196 74 Montag, 2. Februar 2015 21:50
265 0 188 76 Montag, 2. Februar 2015 21:50
300 2 242 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 11 269 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
382 9 315 66 Freitag, 11. August 2023 13:30
354 0 354 0 Freitag, 25. September 2015 21:59
353 0 Freitag, 25. September 2015 21:59
351 0 294 56 Freitag, 25. September 2015 21:59
347 0 347 0 Freitag, 25. September 2015 21:59
341 0 335 6 Freitag, 25. September 2015 22:14
339 0 Freitag, 25. September 2015 22:15
337 0 272 64 Freitag, 25. September 2015 22:16
331 0 Freitag, 25. September 2015 22:16
374 6 305 69 Freitag, 11. August 2023 13:30
351 0 277 74 Montag, 16. November 2015 21:17
349 0 268 81 Montag, 16. November 2015 21:17
343 0 278 64 Montag, 16. November 2015 21:18
340 0 340 0 Montag, 16. November 2015 21:19
335 0 288 46 Montag, 16. November 2015 21:22
356 7 281 74 Freitag, 11. August 2023 13:30
324 0 289 35 Mittwoch, 18. November 2015 22:15
322 0 233 89 Mittwoch, 18. November 2015 22:17
320 0 257 62 Mittwoch, 18. November 2015 22:15
318 0 262 55 Mittwoch, 18. November 2015 22:18
316 0 287 29 Mittwoch, 18. November 2015 22:15
312 0 Mittwoch, 18. November 2015 22:15
berechnet 1678
346 7 298 47 Freitag, 11. August 2023 13:30
306 0 305 0 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
304 0 294 10 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
303 0 302 0 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
301 0 301 0 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
298 0 297 1 Donnerstag, 19. November 2015 23:10
297 0 296 1 Donnerstag, 19. November 2015 23:12
374 4 310 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
345 0 288 56 Sonntag, 24. Januar 2016 21:50
342 0 334 8 Sonntag, 24. Januar 2016 21:51
337 0 309 27 Sonntag, 24. Januar 2016 21:52
berechnet 1588
436 5 351 85 Freitag, 11. August 2023 13:30
380 0 313 67 Samstag, 4. Juni 2016 22:54
376 0 376 0 Samstag, 4. Juni 2016 22:56
375 0 Samstag, 4. Juni 2016 22:57
374 0 366 7 Samstag, 4. Juni 2016 22:58
berechnet 1593
431 8 361 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
384 6 312 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
382 0 380 1 Mittwoch, 1. November 2017 20:56
382 0 364 18 Mittwoch, 1. November 2017 20:56
379 0 323 56 Mittwoch, 1. November 2017 20:56
377 8 306 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
zwischen 1650 und 1656
374 0 312 61 Mittwoch, 1. November 2017 20:56
366 0 334 32 Mittwoch, 1. November 2017 20:56
358 0 291 67 Dienstag, 21. Juni 2016 22:29
354 0 Dienstag, 21. Juni 2016 22:30
351 0 334 16 Dienstag, 21. Juni 2016 22:31
345 0 261 84 Dienstag, 21. Juni 2016 22:35
339 0 338 0 Dienstag, 21. Juni 2016 22:36
berechnet 1619
405 7 312 92 Freitag, 11. August 2023 13:30
364 0 305 59 Sonntag, 18. September 2016 15:41
362 0 Sonntag, 18. September 2016 15:41
359 0 Sonntag, 18. September 2016 15:41
357 0 Sonntag, 18. September 2016 15:41
355 0 Sonntag, 18. September 2016 15:41
352 0 Sonntag, 18. September 2016 15:41
berechnet 1621
403 4 366 36 Freitag, 11. August 2023 13:30
371 0 338 33 Mittwoch, 22. März 2017 20:46
um 1654
370 0 313 57 Mittwoch, 22. März 2017 20:47
366 0 346 20 Mittwoch, 22. März 2017 20:47
berechnet 1621
403 11 336 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
7 Freitag, 11. August 2023 13:30
vor 1571
453 1
vor 1636
388 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 386 Freitag, 11. August 2023 13:30
zwischen 1622 und 1628
402 0 348 54 Montag, 23. Oktober 2017 21:32
berechnet 1591
433 4 353 80 Freitag, 11. August 2023 13:30
394 0 361 33 Sonntag, 5. November 2017 20:16
389 0 385 4 Donnerstag, 28. Dezember 2017 12:06