Personen — Faißt

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
230 4 154 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
266 11 190 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
300 2 235 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
297 10 254 42 Freitag, 11. August 2023 13:30
272 0 236 35 Montag, 2. Februar 2015 21:53
270 0 203 66 Montag, 2. Februar 2015 21:53
268 0 197 70 Montag, 2. Februar 2015 21:54
berechnet März 1758
266 0 265 0 Montag, 2. Februar 2015 21:54
264 0 183 80 Montag, 2. Februar 2015 21:54
berechnet April 1763
260 0 259 1 Montag, 2. Februar 2015 21:54
259 0 182 76 Montag, 2. Februar 2015 21:54
257 0 256 0 Montag, 2. Februar 2015 21:54
255 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
335 5 253 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
313 0 237 76 Donnerstag, 19. November 2015 23:58
306 0 232 74 Donnerstag, 19. November 2015 23:58
300 0 242 58 Donnerstag, 19. November 2015 23:58
293 0 255 37 Donnerstag, 19. November 2015 23:59
379 10 305 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
373 9 287 85 Freitag, 11. August 2023 13:30
344 0 344 0 Sonntag, 18. September 2016 18:17
343 0 290 52 Sonntag, 18. September 2016 18:17
341 0 320 21 Sonntag, 18. September 2016 18:17
339 0 339 0 Sonntag, 18. September 2016 18:17
337 0 337 0 Sonntag, 18. September 2016 18:17
336 0 335 1 Sonntag, 18. September 2016 18:17
333 0 309 24 Sonntag, 18. September 2016 18:21
331 0 281 49 Sonntag, 18. September 2016 18:23
berechnet 1609
415 6 350 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
377 0 377 0 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
376 0 321 54 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
371 0 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
366 0 321 45 Mittwoch, 1. November 2017 20:58