Personen — Fahrner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
232 4 182 49 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
160 0 127 32 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
203 1 134 69 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
276 9 205 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
316 10 234 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 6 266 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
290 0 289 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
288 0 288 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
287 0 203 84 Montag, 2. Februar 2015 21:29
285 0 205 79 Montag, 2. Februar 2015 21:29
284 0 214 70 Montag, 2. Februar 2015 21:29
282 0 281 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
280 0 216 63 Montag, 2. Februar 2015 21:29
278 0 260 18 Montag, 2. Februar 2015 21:29
273 0 215 58 Montag, 2. Februar 2015 21:30
342 10 291 51 Freitag, 11. August 2023 13:30
343 9 271 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
319 0 311 7 Freitag, 25. September 2015 17:12
314 0 313 0 Freitag, 25. September 2015 17:13
312 0 312 0 Freitag, 25. September 2015 17:14
311 0 310 0 Freitag, 25. September 2015 17:15
309 0 309 0 Freitag, 25. September 2015 17:16
307 0 299 7 Freitag, 25. September 2015 17:17
304 0 253 51 Freitag, 25. September 2015 17:18
300 0 216 83 Freitag, 25. September 2015 17:22
371 13 305 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet November 1675
348 0 348 0 Freitag, 25. September 2015 23:19
347 0 313 33 Freitag, 25. September 2015 23:19
345 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
343 0 343 0 Freitag, 25. September 2015 23:19
341 0 Freitag, 25. September 2015 23:20
339 0 273 65 Freitag, 25. September 2015 23:25
337 0 Freitag, 25. September 2015 23:24
334 0 261 73 Freitag, 25. September 2015 23:27
332 0 332 0 Freitag, 25. September 2015 23:28
331 0 Freitag, 25. September 2015 23:28
329 0 329 0 Freitag, 25. September 2015 23:29
328 0 328 0 Freitag, 25. September 2015 23:30
373 11 319 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1671
353 0 301 52 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
347 0 316 31 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
346 0 284 62 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
344 0 334 9 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
340 0 340 0 Sonntag, 24. Januar 2016 14:03
berechnet Mai 1684
339 0 327 12 Sonntag, 24. Januar 2016 14:06
338 0 Sonntag, 24. Januar 2016 14:07
336 0 334 1 Sonntag, 24. Januar 2016 14:08
334 0 283 50 Sonntag, 24. Januar 2016 14:09
330 0 330 0 Sonntag, 24. Januar 2016 14:10
373 8 301 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 329 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
349 0 347 1 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
345 0 334 10 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
340 0 334 5 Sonntag, 24. Januar 2016 22:46
337 0 299 37 Sonntag, 24. Januar 2016 22:45
333 0 333 0 Sonntag, 24. Januar 2016 22:48
333 0 333 0 Sonntag, 24. Januar 2016 22:49
um 1609
415 14 334 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
392 0 383 8 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
391 0 313 78 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
390 0 389 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
388 0 333 54 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
386 0 381 5 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
385 0 385 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
383 0 349 34 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
382 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
380 0 380 0 Montag, 13. März 2017 22:41
379 0 320 58 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
378 0 346 31 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
375 0 303 72 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
14
nach 1684
340 Freitag, 11. August 2023 13:30
388 0 Montag, 13. März 2017 17:46
386 0 Montag, 13. März 2017 17:32
383 0 382 0 Montag, 13. März 2017 17:32
381 0 380 0 Montag, 13. März 2017 17:33
378 0 320 57 Montag, 13. März 2017 17:46
377 0 375 1 Montag, 13. März 2017 17:36
376 0 375 0 Montag, 13. März 2017 17:37
374 0 373 1 Montag, 13. März 2017 17:38
372 0 312 59 Montag, 13. März 2017 17:43
370 0 368 1 Montag, 13. März 2017 17:43
368 0 368 0 Montag, 13. März 2017 17:44
367 0 367 0 Montag, 13. März 2017 17:44
366 0 364 1 Montag, 13. März 2017 17:45
3 393 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1614
410 8 350 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1615
409 0 378 30 Samstag, 18. November 2017 21:57
1 Freitag, 11. August 2023 13:30