Personen — F…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
4 Freitag, 27. März 2020 22:25
219 1 145 74 Freitag, 11. August 2023 13:30
250 1 197 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
219 2 162 57 Freitag, 11. August 2023 13:30
184 9 90 93 Freitag, 11. August 2023 13:30
279 1 226 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:11
280 7 225 54 Freitag, 11. August 2023 13:30
280 7 225 54 Freitag, 11. August 2023 13:30
321 1 250 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
321 1 250 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 133 Montag, 7. Dezember 2015 23:46
136 2 55 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
136 2 55 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
198 1 126 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
166 1 Freitag, 11. August 2023 13:30
227 1 153 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
197 1 125 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
225 9 168 57 Freitag, 11. August 2023 13:30
406 1 378 27 Sonntag, 29. November 2015 15:22
berechnet 14. April 1653
370 7 288 82 Freitag, 11. August 2023 13:30
230 4 154 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
338 2 279 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:13
272 10 221 51 Sonntag, 19. Juni 2016 11:45
317 1 273 44 Sonntag, 19. Juni 2016 11:48
311 1 Sonntag, 19. Juni 2016 11:49
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:13
5 Sonntag, 26. März 2017 22:35
248 1 196 52 Sonntag, 7. Januar 2024 21:29
1 Freitag, 9. Februar 2024 14:53
0 Sonntag, 26. März 2017 22:35
224 0 Sonntag, 26. März 2017 22:35
1 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
426 9 342 83 Freitag, 11. August 2023 13:30
455 5 392 62 Freitag, 11. August 2023 13:30
376 11 317 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
243 2 189 53 Sonntag, 19. Juni 2016 11:46
121 3 41 79 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:13
361 11 277 84 Freitag, 11. August 2023 13:30
383 6 337 46 Freitag, 11. August 2023 13:30
205 12 Sonntag, 29. November 2015 15:00
berechnet 1629
395 4 321 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1603
421 7 350 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
418 7 351 66 Freitag, 11. August 2023 13:30
168 6 118 49 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
176 2 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
293 9 236 56 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 100 Montag, 29. Januar 2018 22:26
um 1620
404 1 334 69 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1620
404 1 334 69 Freitag, 11. August 2023 13:30
449 3 369 80 Freitag, 11. August 2023 13:30
444 1
nach 1603
421 23 Freitag, 11. August 2023 13:30
240 11 171 69 Sonntag, 19. Juni 2016 11:46
237 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
235 0 235 0 Samstag, 23. Januar 2016 17:16
234 0 234 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
233 0 232 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
231 5 177 54 Sonntag, 19. Juni 2016 11:44
229 8 194 34 Sonntag, 19. Juni 2016 11:46
226 4 148 78 Sonntag, 19. Juni 2016 11:45
224 2 Sonntag, 19. Juni 2016 11:44
207 2 134 72 Sonntag, 18. September 2016 23:37
216 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
213 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:36
232 4 182 49 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
144 0 142 1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
141 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
139 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
137 0 67 69 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
133 0 131 1 Montag, 7. Dezember 2015 22:34
131 0 72 59 Montag, 7. Dezember 2015 22:37
366 6
berechnet Mai 1735
288 77 Freitag, 11. August 2023 13:30
137 4 Montag, 7. Dezember 2015 23:34
112 1 44 68 Donnerstag, 30. Mai 2019 12:26
114 0 113 1 Montag, 7. Dezember 2015 23:34
108 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:32
216 0 Freitag, 24. April 2020 17:40
181 9 121 60 Sonntag, 19. Juni 2016 11:50
207 2 136 71 Sonntag, 29. November 2015 14:53
164 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:36
161 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
202 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:31
204 0 203 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
209 0 209 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
208 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
201 0 200 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
199 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:36
197 0 197 0 Montag, 16. Februar 2015 21:59
194 10 108 86 Montag, 7. Dezember 2015 23:32
156 4 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:13
159 0 Montag, 16. Februar 2015 21:31
160 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:14
195 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
192 0 192 0 Montag, 16. Februar 2015 21:59
112 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
166 2 140 26 Samstag, 25. November 2017 19:23
164 6 Samstag, 25. November 2017 19:25
162 1 Samstag, 25. November 2017 19:04
159 5 122 37 Montag, 7. Dezember 2015 22:34
158 3 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
155 10 74 80 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
152 5 Montag, 7. Dezember 2015 23:35
151 8 Montag, 7. Dezember 2015 23:33
148 7 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
141 1 Montag, 7. Dezember 2015 22:30
118 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:33
135 2 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
133 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
130 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
127 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:30
123 0 53 70 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
135 7 39 96 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
132 0 114 18 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
130 0
zwischen 1950 und 1959
74 64 Montag, 7. Dezember 2015 23:33
127 3 52 74 Montag, 7. Dezember 2015 23:33
122 1 97 25 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
130 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
128 0 72 55 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
126 0 44 82 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
124 0 42 81 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
121 0 44 77 Montag, 7. Dezember 2015 22:33
117 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:31
117 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:31
117 0 61 56 Montag, 7. Dezember 2015 23:34
0 Montag, 7. Dezember 2015 23:34
110 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:37
105 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
124 0 59 64 Montag, 7. Dezember 2015 23:33
123 0 47 75 Montag, 7. Dezember 2015 23:35
121 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
116 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
127 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
124 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
117 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
114 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
111 0 38 72 Montag, 7. Dezember 2015 23:34
zwischen 1916 und 1917
108 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:33
198 0 198 0 Montag, 16. Februar 2015 22:00
196 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
195 0 Montag, 7. Dezember 2015 23:32
192 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:08
188 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:36
195 0 195 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:36
191 0 190 1 Montag, 7. Dezember 2015 23:32
188 0 188 0 Montag, 16. Februar 2015 22:00
187 0 187 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:36
173 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
104 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
162 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:34
0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
0 Montag, 7. Dezember 2015 23:33
0 Montag, 7. Dezember 2015 22:37
150 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
139 0 109 29 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
139 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:14
122 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:35
379 6 306 72 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:13
0 Montag, 7. Dezember 2015 23:46
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:11
278 1 210 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
195 1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:14
220 1 179 41 Freitag, 27. März 2020 14:48
257 1 193 63 Freitag, 27. März 2020 14:47
284 1 203 81 Freitag, 27. März 2020 14:47
384 1 296 87 Sonntag, 29. November 2015 16:52
berechnet 1600
424 7 343 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
425 0 Samstag, 18. November 2017 22:02
421 0 Samstag, 18. November 2017 22:02
369 0 Sonntag, 8. Oktober 2017 21:13
388 0 311 76 Sonntag, 29. November 2015 16:50
336 0 334 2 Sonntag, 29. November 2015 14:53
334 0 335 0 Sonntag, 29. November 2015 14:57
332 0 260 72 Sonntag, 29. November 2015 14:52
331 1 270 60 Sonntag, 29. November 2015 14:57
329 0 Montag, 7. Dezember 2015 23:32
327 0 260 67 Samstag, 2. September 2017 14:13
325 0 285 39 Sonntag, 29. November 2015 14:59
323 0 249 74 Sonntag, 29. November 2015 14:59
321 0 253 68 Samstag, 2. September 2017 14:12
0 Sonntag, 29. November 2015 15:01
396 0 337 59 Samstag, 23. Januar 2016 21:12
388 0 Samstag, 23. Januar 2016 21:12
380 0 296 83 Samstag, 23. Januar 2016 21:17
374 0 Samstag, 23. Januar 2016 21:17
zwischen 1630 und 1634
394 0 307 87 Sonntag, 19. Juni 2016 11:57
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:11
318 1 251 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
231 8 196 35 Sonntag, 19. Juli 2020 16:43
231 8 196 35 Sonntag, 19. Juli 2020 16:43
231 8 196 35 Sonntag, 19. Juli 2020 16:43
1 206 Sonntag, 19. Juli 2020 16:46
0 Sonntag, 19. Juli 2020 14:57
160 0 127 32 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
203 1 134 69 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
0 Sonntag, 14. Juni 2020 15:06
1 Samstag, 10. Oktober 2020 23:16
484 12 418 65 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:11
504 0 443 60 Sonntag, 24. Juli 2016 15:44
484 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
322 2 247 74 Montag, 20. Juni 2016 23:15
3 Montag, 20. Juni 2016 23:16
288 9 210 77 Montag, 20. Juni 2016 23:14
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:11
244 0 244 0 Montag, 20. Juni 2016 23:16
264 0 Montag, 20. Juni 2016 23:14
263 2 Montag, 20. Juni 2016 23:12
261 0 Montag, 20. Juni 2016 23:14
259 0 Montag, 20. Juni 2016 23:14
258 0 Montag, 20. Juni 2016 23:15
256 0 Montag, 20. Juni 2016 23:15
254 0 Montag, 20. Juni 2016 23:15
250 0 Montag, 20. Juni 2016 23:15
2 Samstag, 31. Januar 2015 22:58
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:10
211 2 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
184 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
177 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
224 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:11
1 Montag, 7. Dezember 2015 23:36
1 Montag, 16. Februar 2015 21:30
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
1 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
263 2 191 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
231 0 160 71 Montag, 16. Februar 2015 22:04
273 7 240 33 Dienstag, 28. Februar 2023 19:29
1 Montag, 7. Dezember 2015 23:47
0 Sonntag, 29. März 2020 19:41
0 Sonntag, 29. März 2020 19:41
um 1553
471 5 412 58 Sonntag, 29. März 2020 15:24
1 Sonntag, 29. März 2020 15:25
404 1 Dienstag, 30. August 2016 23:16
348 0 267 80 Sonntag, 12. November 2017 15:20
1 Montag, 7. Dezember 2015 23:36
1 Montag, 7. Dezember 2015 23:47
422 0 Sonntag, 29. November 2015 15:35
0 Montag, 10. Februar 2020 23:57
0 Montag, 10. Februar 2020 23:57
430 0 Freitag, 25. Dezember 2015 13:33
271 1 208 63 Freitag, 11. August 2023 13:30
329 1 251 78 Freitag, 11. August 2023 13:30
329 1 251 78 Freitag, 11. August 2023 13:30
276 9 205 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
308 2 262 46 Freitag, 11. August 2023 13:30
309 2 224 84 Freitag, 11. August 2023 13:30
269 0 266 2 Sonntag, 19. Juni 2016 11:54
266 11 190 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1530
494 2
um 1590
434 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1530
494 2
um 1590
434 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
455 0 374 80 Donnerstag, 15. Januar 2015 23:13
449 0 388 60 Donnerstag, 15. Januar 2015 23:13
um 1505
519 2
um 1565
459 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1505
519 2
um 1565
459 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1535
489 0
um 1585
439 50 Donnerstag, 15. Januar 2015 23:25
um 1535
489 0
um 1585
439 50 Donnerstag, 15. Januar 2015 23:25
um 1470
554 3
um 1540
484 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1470
554 3
um 1540
484 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1510
514 0 Donnerstag, 15. Januar 2015 23:40
um 1515
509 0 435 74 Donnerstag, 15. Januar 2015 23:51
um 1440
584 2
um 1500
524 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1440
584 2
um 1500
524 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1465
559 0 Sonntag, 18. Januar 2015 11:42
um 1345
679 1
um 1395
629 50 Freitag, 11. August 2023 13:30
346 1 284 61 Sonntag, 18. Januar 2015 20:29
312 1 240 72 Sonntag, 18. Januar 2015 20:31
282 1 216 66 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
289 1 237 52 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:32
260 1 198 61 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
230 1 195 35 Freitag, 27. März 2020 23:26
203 1 149 54 Freitag, 27. März 2020 23:28
180 1 86 94 Sonntag, 18. Januar 2015 20:03
123 1 30 92 Sonntag, 18. Januar 2015 20:13
128 1 40 88 Sonntag, 18. Januar 2015 20:17
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:15
95 1 30 65 Sonntag, 18. Januar 2015 20:17
297 0 260 36 Montag, 7. Dezember 2015 23:32
364 7 282 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
325 0 Sonntag, 19. Juni 2016 11:54
323 0 316 7 Sonntag, 19. Juni 2016 11:54
319 0 229 90 Sonntag, 19. Juni 2016 11:55
316 0 Sonntag, 19. Juni 2016 11:55
312 0 241 71 Sonntag, 19. Juni 2016 11:55
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
300 2 235 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
316 10 234 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
341 2 306 35 Freitag, 11. August 2023 13:30
346 6 298 48 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 6 266 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
316 0 240 76 Montag, 2. Februar 2015 21:32
314 0 Montag, 2. Februar 2015 21:32
305 0 241 64 Montag, 2. Februar 2015 21:32
303 0 264 39 Montag, 2. Februar 2015 21:33
299 0 Montag, 2. Februar 2015 21:33
297 10 254 42 Freitag, 11. August 2023 13:30
272 0 236 35 Montag, 2. Februar 2015 21:53
270 0 203 66 Montag, 2. Februar 2015 21:53
268 0 197 70 Montag, 2. Februar 2015 21:54
berechnet März 1758
266 0 265 0 Montag, 2. Februar 2015 21:54
264 0 183 80 Montag, 2. Februar 2015 21:54
berechnet April 1763
260 0 259 1 Montag, 2. Februar 2015 21:54
259 0 182 76 Montag, 2. Februar 2015 21:54
257 0 256 0 Montag, 2. Februar 2015 21:54
255 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:29
290 0 289 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
288 0 288 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
287 0 203 84 Montag, 2. Februar 2015 21:29
285 0 205 79 Montag, 2. Februar 2015 21:29
284 0 214 70 Montag, 2. Februar 2015 21:29
282 0 281 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
280 0 216 63 Montag, 2. Februar 2015 21:29
278 0 260 18 Montag, 2. Februar 2015 21:29
273 0 215 58 Montag, 2. Februar 2015 21:30
366 0 301 65 Sonntag, 29. November 2015 15:41
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 10 291 51 Freitag, 11. August 2023 13:30
343 9 271 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
319 0 311 7 Freitag, 25. September 2015 17:12
314 0 313 0 Freitag, 25. September 2015 17:13
312 0 312 0 Freitag, 25. September 2015 17:14
311 0 310 0 Freitag, 25. September 2015 17:15
309 0 309 0 Freitag, 25. September 2015 17:16
307 0 299 7 Freitag, 25. September 2015 17:17
304 0 253 51 Freitag, 25. September 2015 17:18
300 0 216 83 Freitag, 25. September 2015 17:22
369 2 297 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
369 2 297 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
339 0 283 56 Sonntag, 19. Juni 2016 11:56
5 331 Freitag, 11. August 2023 13:30
371 13 305 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
344 0 291 53 Freitag, 25. September 2015 23:10
340 0 335 5 Freitag, 25. September 2015 23:11
337 0 Freitag, 25. September 2015 23:12
334 0 Freitag, 25. September 2015 23:12
berechnet November 1675
348 0 348 0 Freitag, 25. September 2015 23:19
347 0 313 33 Freitag, 25. September 2015 23:19
345 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
343 0 343 0 Freitag, 25. September 2015 23:19
341 0 Freitag, 25. September 2015 23:20
339 0 273 65 Freitag, 25. September 2015 23:25
337 0 Freitag, 25. September 2015 23:24
334 0 261 73 Freitag, 25. September 2015 23:27
332 0 332 0 Freitag, 25. September 2015 23:28
331 0 Freitag, 25. September 2015 23:28
329 0 329 0 Freitag, 25. September 2015 23:29
328 0 328 0 Freitag, 25. September 2015 23:30
343 3 266 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 2 265 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
335 5 253 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
313 0 237 76 Donnerstag, 19. November 2015 23:58
306 0 232 74 Donnerstag, 19. November 2015 23:58
300 0 242 58 Donnerstag, 19. November 2015 23:58
293 0 255 37 Donnerstag, 19. November 2015 23:59
358 0 286 72 Samstag, 28. November 2015 22:18
390 0 390 0 Sonntag, 29. November 2015 16:48
381 0 381 0 Sonntag, 29. November 2015 16:52
380 0 380 0 Sonntag, 29. November 2015 16:53
378 0 373 5 Sonntag, 29. November 2015 16:53
372 9 306 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
379 10 305 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
373 11 319 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1671
353 0 301 52 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
347 0 316 31 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
346 0 283 62 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
344 0 334 9 Sonntag, 24. Januar 2016 12:07
340 0 340 0 Sonntag, 24. Januar 2016 14:03
berechnet Mai 1684
339 0 327 12 Sonntag, 24. Januar 2016 14:06
338 0 Sonntag, 24. Januar 2016 14:07
336 0 334 1 Sonntag, 24. Januar 2016 14:08
334 0 283 50 Sonntag, 24. Januar 2016 14:09
330 0 330 0 Sonntag, 24. Januar 2016 14:10
373 8 301 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 329 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
349 0 347 1 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
345 0 334 10 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
340 0 334 5 Sonntag, 24. Januar 2016 22:46
337 0 299 37 Sonntag, 24. Januar 2016 22:45
333 0 333 0 Sonntag, 24. Januar 2016 22:48
333 0 333 0 Sonntag, 24. Januar 2016 22:49
388 4 311 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
410 10 353 57 Freitag, 11. August 2023 13:30
384 0 291 93 Dienstag, 26. Januar 2016 22:35
383 0 Dienstag, 26. Januar 2016 22:35
382 0 Dienstag, 26. Januar 2016 22:35
380 0 Dienstag, 26. Januar 2016 22:35
380 0 Dienstag, 26. Januar 2016 22:35
376 0 Dienstag, 26. Januar 2016 22:35
372 0 321 51 Sonntag, 19. Juni 2016 11:57
369 0 324 44 Dienstag, 26. Januar 2016 22:36
367 0 Dienstag, 26. Januar 2016 22:36
422 1 355 66 Sonntag, 25. Juli 2021 11:56
386 5 Freitag, 11. August 2023 13:30
4 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 351 Sonntag, 5. Juni 2016 22:31
berechnet 1618
406 0 361 45 Sonntag, 5. Juni 2016 22:31
393 0 357 36 Sonntag, 5. Juni 2016 22:31
um 1609
415 14 334 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
392 0 383 8 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
391 0 313 78 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
390 0 389 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
388 0 333 54 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
386 0 381 5 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
385 0 385 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
383 0 349 34 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
382 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
380 0 380 0 Montag, 13. März 2017 22:41
379 0 320 58 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
378 0 346 31 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
375 0 303 72 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
8 Freitag, 11. August 2023 13:30
376 5 331 45 Freitag, 11. August 2023 13:30
345 0 Sonntag, 19. Juni 2016 13:51
340 0 Sonntag, 19. Juni 2016 13:51
337 0 Sonntag, 19. Juni 2016 13:52
333 0 Sonntag, 19. Juni 2016 13:53
363 6 330 33 Freitag, 11. August 2023 13:30
340 0 262 78 Sonntag, 18. September 2016 12:08
339 0 337 1 Sonntag, 18. September 2016 12:18
335 0 283 52 Sonntag, 18. September 2016 12:20
333 0 308 24 Sonntag, 18. September 2016 12:21
331 0 308 22 Sonntag, 18. September 2016 13:29
373 9 287 85 Freitag, 11. August 2023 13:30
344 0 344 0 Sonntag, 18. September 2016 18:17
343 0 290 52 Sonntag, 18. September 2016 18:17
341 0 320 21 Sonntag, 18. September 2016 18:17
339 0 339 0 Sonntag, 18. September 2016 18:17
337 0 337 0 Sonntag, 18. September 2016 18:17
336 0 335 1 Sonntag, 18. September 2016 18:17
333 0 309 24 Sonntag, 18. September 2016 18:21
330 0 281 49 Sonntag, 18. September 2016 18:23
413 5 Freitag, 11. August 2023 13:30
vor 1600
424 0 Sonntag, 21. Februar 2021 12:37
vor 1603
421 0 401 19 Mittwoch, 1. November 2017 21:55
420 0 340 79 Mittwoch, 1. November 2017 21:55
414 0 414 0 Mittwoch, 1. November 2017 21:56
berechnet 1609
415 6 350 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
377 0 376 0 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
376 0 321 54 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
371 0 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
366 0 321 45 Mittwoch, 1. November 2017 20:58
342 1 274 68 Freitag, 11. August 2023 13:30
364 1 303 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
363 1 319 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
363 1 319 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
404 6 334 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
404 6 334 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
404 6 334 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
433 6 388 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
433 6 388 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
464 8 396 68 Freitag, 11. August 2023 13:30
464 8 396 68 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1530
494 1 438 56 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1510
514 4 415 98 Freitag, 11. August 2023 13:30
14
nach 1684
340 Freitag, 11. August 2023 13:30
14 339 Freitag, 11. August 2023 13:30
388 0 Montag, 13. März 2017 17:46
386 0 Montag, 13. März 2017 17:32
383 0 382 0 Montag, 13. März 2017 17:32
381 0 380 0 Montag, 13. März 2017 17:33
378 0 320 57 Montag, 13. März 2017 17:46
377 0 375 1 Montag, 13. März 2017 17:36
376 0 375 0 Montag, 13. März 2017 17:37
374 0 373 1 Montag, 13. März 2017 17:38
372 0 312 59 Montag, 13. März 2017 17:43
370 0 368 1 Montag, 13. März 2017 17:43
368 0 368 0 Montag, 13. März 2017 17:44
367 0 367 0 Montag, 13. März 2017 17:44
366 0 364 1 Montag, 13. März 2017 17:45
386 0 339 46 Samstag, 2. September 2017 13:50
383 0 Samstag, 2. September 2017 13:51
380 0 293 87 Samstag, 2. September 2017 13:52
377 0 317 60 Samstag, 2. September 2017 13:57
374 0 331 43 Samstag, 2. September 2017 13:59
372 0 309 62 Samstag, 2. September 2017 14:01
7 348 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 393 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1614
410 8 350 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1615
409 0 378 30 Samstag, 18. November 2017 21:57
1 334 Freitag, 11. August 2023 13:30
406 11 353 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
375 0 375 0 Sonntag, 24. September 2017 21:43
374 0 305 68 Sonntag, 24. September 2017 21:43
372 0 296 75 Sonntag, 24. September 2017 21:44
370 0 Sonntag, 24. September 2017 21:45
368 0 Sonntag, 24. September 2017 21:45
365 0 365 0 Sonntag, 24. September 2017 21:46
363 0 363 0 Sonntag, 24. September 2017 21:49
362 0 Sonntag, 24. September 2017 21:49
359 0 Sonntag, 24. September 2017 21:50
356 0 313 43 Sonntag, 24. September 2017 21:52
386 5 348 37 Freitag, 11. August 2023 13:30
362 0 340 21 Montag, 23. Oktober 2017 21:22
360 0 295 64 Montag, 23. Oktober 2017 21:25
359 0 322 37 Montag, 23. Oktober 2017 21:25
357 0 357 0 Montag, 23. Oktober 2017 21:26
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1569
455 7 174 280 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 348 Sonntag, 19. November 2017 12:40
berechnet 1600
424 0 353 70 Sonntag, 19. November 2017 12:41
um 1600
424 7 365 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1604
420 0 359 60 Sonntag, 19. November 2017 12:41
berechnet 1607
417 0 367 49 Sonntag, 19. November 2017 12:41
berechnet 1618
406 0 366 39 Sonntag, 19. November 2017 12:41
berechnet 1589
435 5 388 46 Freitag, 11. August 2023 13:30
387 0 385 1 Samstag, 18. November 2017 21:49
384 0 364 19 Samstag, 18. November 2017 21:50
382 0 382 0 Samstag, 18. November 2017 21:50
381 0 381 0 Samstag, 18. November 2017 21:51
379 0 331 48 Samstag, 18. November 2017 21:51
372 0 Samstag, 18. November 2017 21:52
2 177 Donnerstag, 28. Dezember 2017 23:31
2 Sonntag, 4. Februar 2018 21:26
183 7 Donnerstag, 28. Dezember 2017 13:31
168 4 Donnerstag, 28. Dezember 2017 13:40
1
vor 1856
168 Mittwoch, 13. Januar 2021 22:11
1
vor 1856
168 Mittwoch, 13. Januar 2021 22:11
berechnet 1569
455 6 393 62 Sonntag, 29. März 2020 15:59
1 Montag, 22. April 2019 23:52
1 Donnerstag, 25. April 2019 00:17
1 Donnerstag, 25. April 2019 00:17
375 0 351 24 Sonntag, 29. September 2019 20:07
374 0 Sonntag, 29. September 2019 20:07
370 0 Sonntag, 29. September 2019 20:07
367 0 367 0 Sonntag, 29. September 2019 20:07
350 0 351 0 Sonntag, 29. September 2019 20:10
411 0 Sonntag, 29. September 2019 21:29
407 0 Sonntag, 29. September 2019 21:29
400 0 394 5 Sonntag, 29. September 2019 21:30
400 0 338 62 Sonntag, 29. September 2019 21:33
393 0 Sonntag, 29. September 2019 21:36
442 0 Sonntag, 29. September 2019 21:45
441 0 Sonntag, 29. September 2019 21:45
439 0 Sonntag, 29. September 2019 21:45
437 0 366 70 Sonntag, 29. September 2019 21:45
434 0 Sonntag, 29. September 2019 21:45
