Familien — Wurster

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 21 163 13 Dienstag, 20. August 2013 21:26
25 30 188 1 Sonntag, 31. Oktober 2021 21:25
22 24 230 10 Montag, 29. Dezember 2014 21:03
29 21 271 9 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
28 20 244 10 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
27 26 235 3 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
nein 1 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
34 27 224 2 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
24 20
vor 1679
345 6 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:37
25 26 244 7 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
23 17 218 10 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
29 21 306 2 Sonntag, 18. Januar 2015 21:59
24 20 372 3 Mittwoch, 17. Februar 2021 23:05
19 19 413 4 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
27
geschätzt 1619
405 6 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:33
nein 0 Samstag, 26. Dezember 2015 19:59
27 382 0 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
29 371 0 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
ja 2 Donnerstag, 11. Juli 2013 22:31
20 20
um 1555
469 1 Donnerstag, 18. Februar 2021 22:31
23 21 219 2 Sonntag, 31. Oktober 2021 22:18
29 16 266 5 Mittwoch, 17. Februar 2021 22:56
30 20 423 10 Sonntag, 1. Dezember 2019 16:11
23 19
um 1570
454 1 Sonntag, 1. Dezember 2019 16:41
30 150 0 Samstag, 17. Oktober 2020 14:38
26 23 235 1 Sonntag, 21. Februar 2021 22:59
nein 1 Sonntag, 21. Februar 2021 22:54
nein 1 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:28
nein 1 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:29
nein 1 Donnerstag, 18. Februar 2021 21:31