Ortssippenbuch: Baiersbronn I

Titel
Ortssippenbuch: Baiersbronn I
Abkürzung
OSB BBR1
Verfasser
Günther Frey
Veröffentlichung
Zentralstelle für Personen- und Familiengeschichte, Frankfurt/Main, 1986
Gemeinsame Notiz

Ortssippenbuch der Pfarrei Baiersbronn, Kreis Freudenstadt/Württemb erg 1627-1908

Letzte Änderung
18. April 202116:43:58
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
426 9 342 83 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1609
415 9 340 75 Freitag, 11. August 2023 13:30
455 5 393 62 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1575
449 5 389 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
376 11 317 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
400 4 348 52 Freitag, 11. August 2023 13:30
384 1 296 87 Sonntag, 29. November 2015 16:52
berechnet 1600
424 7 343 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
425 0 Samstag, 18. November 2017 22:02
421 0 Samstag, 18. November 2017 22:02
369 0 Sonntag, 8. Oktober 2017 21:13
388 0 311 76 Sonntag, 29. November 2015 16:50
246 7 201 45 Freitag, 11. August 2023 13:30
242 6 197 45 Freitag, 11. August 2023 13:30
276 9 205 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
281 7 226 55 Freitag, 11. August 2023 13:30
276 9 208 68 Freitag, 11. August 2023 13:30
275 2 231 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
266 11 190 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
244 0 164 80 Montag, 2. Februar 2015 20:58
240 0
vor 1808
216 23 Montag, 2. Februar 2015 20:58
239 0
vor 1808
216 22 Montag, 2. Februar 2015 20:59
231 0 Montag, 2. Februar 2015 20:59
229 0 228 0 Montag, 2. Februar 2015 20:59
228 0
vor 1808
216 11 Montag, 2. Februar 2015 20:59
346 1 284 61 Sonntag, 18. Januar 2015 20:29
347 1 273 73 Sonntag, 18. Januar 2015 20:29
313 1 241 72 Sonntag, 18. Januar 2015 20:31
316 1 257 59 Sonntag, 18. Januar 2015 20:31
282 1 216 66 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
290 1 237 52 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:32
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:32
260 1 199 61 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
260 1 180 80 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
1 Sonntag, 18. Januar 2015 20:33
231 1 195 35 Freitag, 27. März 2020 23:26
314 2 248 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
313 10 248 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
344 2 277 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 6 266 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
316 0 240 76 Montag, 2. Februar 2015 21:32
323 12 280 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
318 3 254 63 Freitag, 11. August 2023 13:30
308 4 251 56 Freitag, 11. August 2023 13:30
305 4 256 49 Freitag, 11. August 2023 13:30
308 4 237 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
270 0 207 63 Montag, 2. Februar 2015 21:49
314 7 247 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
311 7 265 45 Freitag, 11. August 2023 13:30
303 2 238 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
300 2 242 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
296 10 222 74 Freitag, 11. August 2023 13:30
257 0 257 0 Montag, 2. Februar 2015 21:54
342 11 269 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
304 0 Freitag, 25. September 2015 13:05
342 9 281 61 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 9 277 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1681
343 9 275 68 Freitag, 11. August 2023 13:30
316 0 263 53 Freitag, 25. September 2015 17:44
304 0 265 38 Freitag, 25. September 2015 17:51
373 9 330 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
375 5 332 43 Freitag, 11. August 2023 13:30
371 13 305 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1658
366 13 327 38 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet November 1675
348 0 348 0 Freitag, 25. September 2015 23:19
345 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:06
343 0 343 0 Freitag, 25. September 2015 23:19
341 0 Freitag, 25. September 2015 23:20
332 0 332 0 Freitag, 25. September 2015 23:28
343 3 267 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
373 4 299 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
341 15 269 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
335 3 254 80 Freitag, 11. August 2023 13:30
319 0 259 59 Sonntag, 27. September 2015 16:53
301 0 259 42 Sonntag, 27. September 2015 16:55
um 1642
382 6 318 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 11 293 48 Freitag, 11. August 2023 13:30
341 11 266 75 Freitag, 11. August 2023 13:30
335 0 288 46 Montag, 16. November 2015 21:22
351 7 293 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
336 7 279 57 Freitag, 11. August 2023 13:30
318 0 262 55 Mittwoch, 18. November 2015 22:18
298 0 251 46 Mittwoch, 18. November 2015 22:36
342 2 265 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1678
346 7 298 47 Freitag, 11. August 2023 13:30
337 7 295 42 Freitag, 11. August 2023 13:30
306 0 305 0 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
304 0 294 10 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
303 0 302 0 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
301 0 301 0 Donnerstag, 19. November 2015 23:08
298 0 297 1 Donnerstag, 19. November 2015 23:10
297 0 296 1 Donnerstag, 19. November 2015 23:12
390 0 390 0 Sonntag, 29. November 2015 16:48
381 0 381 0 Sonntag, 29. November 2015 16:52
380 0 380 0 Sonntag, 29. November 2015 16:53
378 0 373 5 Sonntag, 29. November 2015 16:53
358 0 284 73 Sonntag, 24. Januar 2016 11:34
354 0 321 32 Sonntag, 24. Januar 2016 11:34
351 0 Sonntag, 24. Januar 2016 11:34
373 11 315 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
374 4 310 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
377 4 312 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet Mai 1648
375 8 296 79 Freitag, 11. August 2023 13:30
337 0 299 37 Sonntag, 24. Januar 2016 22:45
388 4 311 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
371 9 320 50 Freitag, 11. August 2023 13:30
376 4 304 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
5 333 Freitag, 11. August 2023 13:30
11 349 Freitag, 11. August 2023 13:30
371 0 371 0 Sonntag, 5. Juni 2016 21:56
358 0 307 51 Sonntag, 5. Juni 2016 22:07
5
vor 1646
378 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 314 Sonntag, 5. Juni 2016 22:48
9 344 Freitag, 11. August 2023 13:30
388 0 356 31 Mittwoch, 1. November 2017 21:48
383 7 303 80 Freitag, 11. August 2023 13:30
377 5 309 68 Freitag, 11. August 2023 13:30
379 0 321 58 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
385 6 348 37 Freitag, 11. August 2023 13:30
349 0 300 48 Sonntag, 19. Juni 2016 21:13
375 7 333 41 Freitag, 11. August 2023 13:30
365 5 297 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1617
407 8 335 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
377 8 306 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
368 9 326 42 Freitag, 11. August 2023 13:30
375 8 301 74 Freitag, 11. August 2023 13:30
354 0 Dienstag, 21. Juni 2016 22:30
383 4 322 61 Freitag, 11. August 2023 13:30
362 0 328 33 Dienstag, 21. Juni 2016 22:43
357 11 291 66 Freitag, 11. August 2023 13:30
327 0 276 51 Sonntag, 18. September 2016 11:48
362 6 309 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
392 7 341 50 Freitag, 11. August 2023 13:30
7 346 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1593
431 15 361 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1613
411 10 333 78 Freitag, 11. August 2023 13:30
378 0 331 46 Montag, 19. September 2016 22:00
369 0 319 50 Montag, 19. September 2016 22:37
14 339 Freitag, 11. August 2023 13:30
378 0 321 57 Montag, 13. März 2017 17:46
8 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1627
397 9 357 39 Freitag, 11. August 2023 13:30
370 0 297 72 Mittwoch, 22. März 2017 13:23
368 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:23
366 0 366 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:25
364 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:26
363 0 294 68 Mittwoch, 22. März 2017 13:28
361 0 361 0 Mittwoch, 22. März 2017 13:29
359 0 Mittwoch, 22. März 2017 14:23
397 4 351 46 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1621
403 11 330 73 Freitag, 11. August 2023 13:30
365 0 331 33 Mittwoch, 22. März 2017 22:00
vor 1623
401 14 344 57 Freitag, 11. August 2023 13:30
383 0 334 49 Samstag, 2. September 2017 11:51
377 0 Samstag, 2. September 2017 13:36
367 0 365 1 Samstag, 2. September 2017 13:40
360 0 346 14 Samstag, 2. September 2017 13:42
384 0 333 50 Sonntag, 10. September 2017 15:29
382 0 328 53 Sonntag, 10. September 2017 15:32
386 5 357 29 Freitag, 11. August 2023 13:30
7 348 Freitag, 11. August 2023 13:30
362 0 337 24 Sonntag, 10. September 2017 16:08
394 6 Freitag, 11. August 2023 13:30
412 0 Sonntag, 10. September 2017 17:07
3 Freitag, 11. August 2023 13:30
1 387 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 393 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1614
410 8 350 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
2 393 Freitag, 11. August 2023 13:30
394 0 Sonntag, 24. September 2017 21:33
406 11 353 53 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1621
403 11 336 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
2 389 Freitag, 11. August 2023 13:30
6 347 Freitag, 11. August 2023 13:30
7 Freitag, 11. August 2023 13:30
14 329 Freitag, 11. August 2023 13:30
364 0 363 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 10:39
359 0 357 1 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:04
357 0 334 22 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:03
355 0 354 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:07
353 0 353 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:15
353 0 353 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:17
353 0 353 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:18
352 0 351 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:26
345 0 312 32 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:31
berechnet 1622
402 14 357 44 Freitag, 11. August 2023 13:30
376 0 376 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:52
375 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:52
373 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:53
371 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:53
370 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:53
369 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 13:44
364 0 357 7 Sonntag, 15. Oktober 2017 11:59
361 0 360 0 Sonntag, 15. Oktober 2017 12:02
459 1 388 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1589
435 5 359 76 Freitag, 11. August 2023 13:30
4 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1590
434 7 378 55 Freitag, 11. August 2023 13:30
vor 1621
403 0 348 54 Montag, 16. Oktober 2017 22:05
0 329 Mittwoch, 18. Oktober 2017 23:01
395 0 388 7 Mittwoch, 18. Oktober 2017 23:03
393 0 388 5 Mittwoch, 18. Oktober 2017 23:04
391 0 388 3 Mittwoch, 18. Oktober 2017 23:12
381 1 306 74 Sonntag, 21. April 2019 15:43
373 0 Mittwoch, 18. Oktober 2017 23:11
7 331 Freitag, 11. August 2023 13:30
369 0 291 78 Sonntag, 22. Oktober 2017 22:21
362 0 340 22 Sonntag, 22. Oktober 2017 22:20
387 12 329 58 Freitag, 11. August 2023 13:30
361 0 286 75 Montag, 23. Oktober 2017 21:02
360 0 296 64 Montag, 23. Oktober 2017 21:25
359 0 322 37 Montag, 23. Oktober 2017 21:25
berechnet 1583
441 3 358 82 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1605
419 12 374 45 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1575
449 7 388 60 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet 1607
417 0 367 49 Sonntag, 19. November 2017 12:41
2 387 Freitag, 11. August 2023 13:30
393 0 338 55 Freitag, 10. November 2017 22:33
um 1569
455 2 385 70 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1550
474 7
um 1624
400 74 Freitag, 11. August 2023 13:30
nach 1625
399 7 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1605
419 0 388 30 Sonntag, 19. November 2017 14:14
0 396 Samstag, 18. November 2017 21:55
berechnet 1625
399 0 349 50 Samstag, 18. November 2017 21:55
berechnet 1589
435 5 388 46 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet August 1618
405 0 329 76 Sonntag, 19. November 2017 13:19
berechnet 1578
446 9 386 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 Freitag, 11. August 2023 13:30
7 380 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1626
398 0 374 24 Sonntag, 12. November 2017 14:32
395 0 395 0 Sonntag, 12. November 2017 14:32
390 0 Sonntag, 12. November 2017 14:32
um 1580
444 2
vor 1639
385 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
10 372 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1500
524 6
um 1563
461 63 Freitag, 11. August 2023 13:30
6 Freitag, 11. August 2023 13:30
3 Freitag, 11. August 2023 13:30
um 1624
400 0 388 12 Sonntag, 19. November 2017 12:48
um 1628
396 0 390 6 Sonntag, 19. November 2017 12:54
1 Freitag, 11. August 2023 13:30
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 25 317 6 Samstag, 31. Januar 2015 20:35
39 30 307 7 Donnerstag, 19. November 2015 23:12
23 34 307 6 Samstag, 28. November 2015 22:03
56 378 4 Sonntag, 5. Juni 2016 22:51
nein 14 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
nein 1 Sonntag, 10. September 2017 21:21
21 20 363 7 Sonntag, 19. Juni 2016 21:13
51 374 4 Mittwoch, 22. März 2017 18:57
39 16 384 14 Samstag, 2. September 2017 12:27
nein 7 Sonntag, 24. September 2017 21:33
25
vor 1623
401 5 Dienstag, 7. November 2017 00:21
nein 2 Freitag, 10. November 2017 22:26
nein 4 Freitag, 10. November 2017 23:31
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung