Volkszählung: Michigan (1900)

Titel
Volkszählung: Michigan (1900)
Abkürzung
VZ Michigan 1900
Verfasser
State of Michigan
Veröffentlichung
Huron Co., Michigan, USA, 1900
Letzte Änderung
22. Februar 201800:13:44
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
137 4 Montag, 7. Dezember 2015 23:34
164 6 Samstag, 25. November 2017 19:25
153 5 Montag, 7. Dezember 2015 23:35
165 6 99 65 Mittwoch, 2. Dezember 2015 21:54
135 2 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
133 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
130 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:07
127 0 Montag, 7. Dezember 2015 22:30
132 0 114 18 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:09
143 5 Mittwoch, 2. Dezember 2015 21:57
123 0 Samstag, 5. Dezember 2015 18:15
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung