Besteht aus Oberer und Unterer Rain.

Gemeinsame Notiz

Besteht aus Oberer und Unterer Rain.

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
276 9 205 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
288 0 226 62 Sonntag, 19. April 2015 13:58
317 10 235 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
313 10 248 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
290 0 290 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
288 0 288 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
287 0 203 84 Montag, 2. Februar 2015 21:29
285 0 205 79 Montag, 2. Februar 2015 21:29
284 0 214 70 Montag, 2. Februar 2015 21:29
282 0 281 0 Montag, 2. Februar 2015 21:29
280 0 217 63 Montag, 2. Februar 2015 21:29
278 0 260 18 Montag, 2. Februar 2015 21:29
273 0 215 58 Montag, 2. Februar 2015 21:30
343 9 271 71 Freitag, 11. August 2023 13:30
342 9 281 61 Freitag, 11. August 2023 13:30
319 0 312 7 Freitag, 25. September 2015 17:12
314 0 313 0 Freitag, 25. September 2015 17:13
313 0 312 0 Freitag, 25. September 2015 17:14
311 0 310 0 Freitag, 25. September 2015 17:15
309 0 309 0 Freitag, 25. September 2015 17:16
307 0 299 7 Freitag, 25. September 2015 17:17
304 0 253 51 Freitag, 25. September 2015 17:18
300 0 217 83 Freitag, 25. September 2015 17:22
371 13 305 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
373 8 301 72 Freitag, 11. August 2023 13:30
berechnet Mai 1648
376 8 296 79 Freitag, 11. August 2023 13:30
0 329 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
349 0 347 1 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
345 0 334 10 Sonntag, 24. Januar 2016 22:43
340 0 334 5 Sonntag, 24. Januar 2016 22:46
337 0 299 37 Sonntag, 24. Januar 2016 22:45
333 0 333 0 Sonntag, 24. Januar 2016 22:48
333 0 333 0 Sonntag, 24. Januar 2016 22:49
berechnet 1607
417 14 352 65 Freitag, 11. August 2023 13:30
392 0 384 8 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
391 0 313 78 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
390 0 389 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
388 0 333 54 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
386 0 381 5 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
385 0 385 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
383 0 349 34 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
382 0 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
380 0 380 0 Montag, 13. März 2017 22:41
379 0 321 58 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
378 0 346 31 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
375 0 303 72 Mittwoch, 8. Juni 2016 23:18
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Archive
Name des Archives Quellen Letzte Änderung
Übermittler
Übermittlername Personen Familien Letzte Änderung