Personen — Klumpp

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Samstag, 5. Dezember 2015 18:11
173 9 94 78 Freitag, 11. August 2023 13:30
147 9 66 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
228 0 173 55 Samstag, 5. Dezember 2015 18:12
188 2 136 52 Samstag, 5. Dezember 2015 18:11
146 0 105 40 Samstag, 5. Dezember 2015 18:12
145 1 Sonntag, 24. Mai 2020 00:06
150 0 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
121 0 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:02
133 0 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
144 1 87 57 Samstag, 5. Dezember 2015 18:12
175 1 131 43 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
216 1 145 71 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
146 0 81 64 Sonntag, 19. Juni 2016 13:28
144 2 Freitag, 27. März 2020 22:41
142 0 137 4 Sonntag, 1. Februar 2015 19:50
140 0 Sonntag, 1. Februar 2015 19:50
138 0 106 32 Sonntag, 19. Juni 2016 12:18
137 0 Sonntag, 1. Februar 2015 19:50
134 0 133 1 Sonntag, 1. Februar 2015 19:51
132 3 Sonntag, 1. Februar 2015 19:51
216 10 149 67 Freitag, 11. August 2023 13:30
187 0 120 67 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
186 0 184 1 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
185 0 93 91 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
183 0 114 68 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
181 0 140 40 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
178 0 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
177 0 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
175 0 83 91 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
169 0 94 75 Donnerstag, 9. Dezember 2021 00:36
245 7 185 59 Freitag, 11. August 2023 13:30
219 0 209 10 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
218 0 182 35 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:57
214 0 172 41 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:56
211 0 196 15 Samstag, 5. Dezember 2015 18:12
209 0 209 0 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
208 0 147 60 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:04
0 Donnerstag, 1. Januar 2015 19:19
3 Donnerstag, 1. Januar 2015 19:19
285 7 221 64 Freitag, 11. August 2023 13:30
251 0 251 0 Montag, 2. Februar 2015 20:54
249 0 Montag, 2. Februar 2015 20:54
247 0 203 44 Montag, 2. Februar 2015 20:54
243 0 243 0 Donnerstag, 24. Dezember 2015 17:02
242 0 241 1 Montag, 2. Februar 2015 20:54
240 0 Montag, 2. Februar 2015 20:54
332 12 252 79 Freitag, 11. August 2023 13:30
301 0 298 2 Montag, 2. Februar 2015 21:43
299 0 263 35 Montag, 2. Februar 2015 21:43
297 0 217 79 Montag, 2. Februar 2015 21:43
295 0 295 0 Montag, 2. Februar 2015 21:43
294 0 Montag, 2. Februar 2015 21:43
292 0 Montag, 2. Februar 2015 21:43
290 0 289 0 Montag, 2. Februar 2015 21:44
289 0 239 49 Freitag, 20. November 2015 00:02
286 0 285 0 Montag, 2. Februar 2015 21:44
283 0 282 0 Montag, 2. Februar 2015 21:44
281 0 209 72 Montag, 2. Februar 2015 21:44
372 16 290 81 Freitag, 11. August 2023 13:30
347 0 272 75 Samstag, 26. September 2015 12:37
344 0
berechnet September 1747
276 67 Sonntag, 29. November 2015 15:42
342 0 324 18 Samstag, 26. September 2015 12:37
341 0 337 4 Samstag, 26. September 2015 12:37
338 0 338 0 Samstag, 26. September 2015 12:37
337 0 337 0 Samstag, 26. September 2015 12:37
336 0 Samstag, 26. September 2015 12:37
334 0 334 0 Samstag, 26. September 2015 12:37
333 0 333 0 Samstag, 26. September 2015 12:37
330 0 264 65 Samstag, 26. September 2015 12:41
328 0 328 0 Samstag, 26. September 2015 12:42
327 0 327 0 Samstag, 26. September 2015 13:17
326 0 326 0 Samstag, 26. September 2015 13:17
325 0 325 0 Samstag, 26. September 2015 13:19
323 0 323 0 Samstag, 26. September 2015 13:19
berechnet 1606
418 8 331 86 Freitag, 11. August 2023 13:30
382 0 334 48 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
380 0 309 70 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
378 0 299 78 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
376 0 337 39 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
374 0 374 0 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
373 0 372 0 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
369 0 Sonntag, 12. Juni 2016 22:18
7 Freitag, 11. August 2023 13:30
431 0 390 40 Montag, 11. September 2017 21:53
berechnet 1597
427 0
um 1635
389 38 Montag, 22. Februar 2021 23:00
um 1598
426 0 Montag, 11. September 2017 21:55
um 1601
423 0 Montag, 11. September 2017 21:56
berechnet 1602
422 0 Montag, 11. September 2017 21:57
um 1603
421 0 Montag, 11. September 2017 21:58