Personen — Geiger, H…

Personen mit dem Nachnamen Geiger, H…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1914
110 0 Mittwoch, 3. Januar 2024 20:26
326 6 282 43 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:14
326 6 282 43 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:14
326 6 282 43 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:14
315 14 259 56 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:15
315 14 259 56 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:15
441 9
zwischen 1634 und 1647
390 63 Donnerstag, 22. Februar 2024 19:28
441 9
zwischen 1634 und 1647
390 63 Donnerstag, 22. Februar 2024 19:28
414 0 412 2 Montag, 30. Januar 2023 17:24
414 0 412 2 Montag, 30. Januar 2023 17:24
474 7 394 79 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:00
474 7 394 79 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:00
474 7 394 79 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:00
zwischen 1520 und 1545
504 5 437 67 Donnerstag, 22. Februar 2024 12:57
zwischen 1520 und 1545
504 5 437 67 Donnerstag, 22. Februar 2024 12:57
zwischen 1520 und 1545
504 5 437 67 Donnerstag, 22. Februar 2024 12:57
443 18
nach 1652
372 70 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:02
436 7 395 41 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:02
424 0 Sonntag, 29. März 2020 15:21
424 0 Sonntag, 29. März 2020 15:21
424 0 Sonntag, 29. März 2020 15:21
berechnet 1448
576 1
nach 1485
539 37 Donnerstag, 22. Februar 2024 08:32
439 0 439 0 Samstag, 28. März 2020 23:00
443 3 411 31 Sonntag, 1. Januar 2023 13:49
408 0 397 10 Sonntag, 23. Februar 2020 17:32
359 0 258 100 Mittwoch, 11. März 2020 22:26
443 0 439 3 Sonntag, 29. März 2020 21:03
um 1557
467 9 430 37 Sonntag, 29. März 2020 15:37
428 0 Sonntag, 29. März 2020 15:59
um 1557
467 8 404 63 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:00
berechnet 1561
463 3 408 55 Sonntag, 29. März 2020 21:42
419 0 416 3 Dienstag, 18. Februar 2020 23:15
348 6 262 85 Sonntag, 19. Februar 2023 18:13
348 6 262 85 Sonntag, 19. Februar 2023 18:13
400 0 Montag, 30. Januar 2023 16:55
346 0
vor 1683
341 5 Mittwoch, 1. April 2020 23:49
340 11 289 51 Samstag, 6. Juni 2020 22:16
295 0 294 0 Sonntag, 22. März 2020 16:43
293 0 293 0 Sonntag, 22. März 2020 16:44
324 0 314 10 Sonntag, 26. April 2020 22:44
318 3 250 67 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:15
315 0 315 0 Sonntag, 26. April 2020 21:37
306 0 Samstag, 18. April 2020 21:37
um 1640
384 0 Freitag, 18. Dezember 2020 18:40
um 1640
384 0 Freitag, 18. Dezember 2020 18:40
nach 1642
382 0 358 23 Dienstag, 26. Januar 2021 22:44
375 4 293 82 Dienstag, 15. März 2022 22:05
375 4 293 82 Dienstag, 15. März 2022 22:05
373 0 373 0 Freitag, 18. Dezember 2020 18:51
372 0 371 0 Dienstag, 26. Januar 2021 22:30
372 0 371 0 Dienstag, 26. Januar 2021 22:30
370 9 289 81 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:07
350 0 329 20 Sonntag, 24. Januar 2021 11:50
342 6 275 66 Donnerstag, 17. März 2022 22:04
141 3 78 62 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:35
133 0 48 85 Montag, 14. März 2022 20:49
366 0 366 0 Montag, 6. Februar 2023 19:39