Personen — Geiger, C…

Personen mit dem Nachnamen Geiger, C…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
239 4 155 84 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:21
200 3 Sonntag, 19. Juli 2020 17:09
179 12 140 39 Montag, 3. Mai 2021 22:43
238 0 238 0 Samstag, 3. Oktober 2020 17:44
235 0 234 0 Samstag, 3. Oktober 2020 17:44
225 0 224 0 Samstag, 3. Oktober 2020 17:44
225 0 Donnerstag, 13. August 2020 22:35
185 0 184 1 Montag, 17. August 2020 21:00
189 2 162 26 Sonntag, 4. November 2018 14:11
158 0 Sonntag, 4. November 2018 16:30
157 0 157 0 Sonntag, 4. November 2018 16:33
159 0 159 0 Sonntag, 4. November 2018 14:56
162 0 161 1 Sonntag, 4. November 2018 16:23
152 0 Freitag, 15. Januar 2021 00:08
156 0 Sonntag, 4. November 2018 16:52
289 7 234 54 Sonntag, 10. Januar 2021 00:08
151 0 147 3 Freitag, 15. Januar 2021 00:09
189 6 131 58 Sonntag, 10. Januar 2021 23:46
189 6 131 58 Sonntag, 10. Januar 2021 23:46
192 0 173 18 Sonntag, 10. Januar 2021 23:46
271 0 Sonntag, 8. September 2019 22:03
434 0 Mittwoch, 16. Dezember 2020 21:53
312 0 Mittwoch, 21. Dezember 2022 10:14
308 0 Sonntag, 24. Januar 2021 22:35
302 3 243 58 Montag, 5. Februar 2024 16:52
167 0 Samstag, 24. April 2021 22:35
172 0 Freitag, 4. März 2022 21:42
170 0 168 1 Sonntag, 4. Februar 2018 19:12
167 0 164 3 Sonntag, 4. Februar 2018 19:12
154 6 80 74 Freitag, 2. Februar 2024 14:01
zwischen 1552 und 1554
472 7 428 43 Sonntag, 29. März 2020 14:04
442 0 439 2 Samstag, 28. März 2020 23:08
399 0 397 2 Freitag, 6. März 2020 21:56
440 0 438 1 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:02
440 0 438 1 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:02
433 0 386 47 Freitag, 28. Mai 2021 23:02
438 0 Freitag, 18. Dezember 2020 11:59
berechnet 1534
490 1 433 57 Donnerstag, 22. Februar 2024 12:58
404 0 403 0 Montag, 30. Januar 2023 16:55
401 0 400 0 Sonntag, 23. Februar 2020 17:38
368 0 368 0 Sonntag, 24. Mai 2020 20:29
363 0 Sonntag, 24. Mai 2020 20:29
302 0 298 3 Sonntag, 15. März 2020 21:40
289 0 289 0 Sonntag, 15. März 2020 22:12
266 0 266 0 Sonntag, 28. November 2021 11:45
berechnet 1574
450 0 430 20 Sonntag, 29. März 2020 21:03
240 0 Dienstag, 19. Januar 2021 20:19
235 0 233 1 Mittwoch, 15. April 2020 21:42
253 0 Dienstag, 12. Mai 2020 21:41
218 4 187 31 Donnerstag, 21. Mai 2020 14:06
325 13 251 73 Mittwoch, 21. Dezember 2022 09:40
325 13 251 73 Mittwoch, 21. Dezember 2022 09:40
234 2 204 29 Sonntag, 22. August 2021 22:10
216 0 212 3 Sonntag, 6. Juni 2021 21:55
207 7 Samstag, 27. November 2021 22:48
279 0 216 62 Samstag, 30. Mai 2020 14:08
187 0 Montag, 1. März 2021 21:58
155 0 Montag, 2. Januar 2023 14:12
248 0 248 0 Donnerstag, 4. Juni 2020 23:53
217 10 160 56 Dienstag, 19. Oktober 2021 21:59
196 3 Dienstag, 16. November 2021 22:29
196 3 Dienstag, 16. November 2021 22:29
183 8 Freitag, 6. Januar 2023 19:50
183 8 Freitag, 6. Januar 2023 19:50
183 6 Freitag, 6. Januar 2023 19:42
243 2 212 30 Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:09
167 0 Freitag, 30. Dezember 2022 19:27
413 6 335 77 Sonntag, 1. Januar 2023 13:49
157 0 Freitag, 30. Dezember 2022 19:35
260 0 259 1 Montag, 2. Januar 2023 12:43