Personen — Geiger, A…

Personen mit dem Nachnamen Geiger, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
208 0 187 21 Sonntag, 7. Januar 2024 21:18
205 10 167 38 Mittwoch, 13. Januar 2021 23:09
233 0 233 0 Montag, 3. August 2020 21:30
232 7 196 36 Montag, 3. August 2020 22:43
259 0 203 55 Sonntag, 29. September 2019 11:27
218 0 215 2 Montag, 17. August 2020 20:49
259 11 203 56 Samstag, 5. August 2023 13:08
219 5 181 37 Sonntag, 23. August 2020 13:54
168 0 Mittwoch, 2. Dezember 2015 22:20
232 7 164 68 Samstag, 17. Oktober 2020 22:04
254 8 216 37 Dienstag, 11. Mai 2021 23:34
210 1 153 56 Samstag, 15. August 2020 21:55
197 0 196 0 Samstag, 15. August 2020 22:08
193 0 133 60 Samstag, 15. August 2020 22:08
193 0 133 60 Samstag, 15. August 2020 22:08
229 0 228 0 Donnerstag, 13. August 2020 23:18
225 0 225 0 Donnerstag, 13. August 2020 23:18
224 0 223 0 Donnerstag, 13. August 2020 23:18
228 0 Donnerstag, 13. August 2020 22:50
223 0 221 1 Donnerstag, 13. August 2020 22:35
221 0 205 15 Donnerstag, 13. August 2020 22:35
172 0 Sonntag, 27. November 2022 12:35
202 0 142 59 Samstag, 17. Oktober 2020 23:12
174 0 Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:08
154 0 154 0 Sonntag, 4. November 2018 18:49
153 0 153 0 Sonntag, 4. November 2018 15:10
172 0 Samstag, 4. Mai 2019 17:01
139 0 Freitag, 24. August 2018 18:27
207 1 139 67 Montag, 26. April 2021 23:31
291 0 239 52 Sonntag, 29. September 2019 11:30
273 0 273 0 Sonntag, 8. September 2019 22:03
273 0 273 0 Sonntag, 8. September 2019 22:03
324 0 296 28 Samstag, 5. August 2023 13:44
276 0 276 0 Sonntag, 8. September 2019 22:03
307 0 303 3 Samstag, 5. August 2023 13:44
357 1 307 49 Samstag, 5. August 2023 14:02
zwischen 1520 und 1545
504 5 437 67 Donnerstag, 22. Februar 2024 12:57
141 0 141 0 Freitag, 15. Januar 2021 23:21
140 0 140 0 Freitag, 15. Januar 2021 23:23
414 5 345 69 Freitag, 17. Februar 2023 18:34
444 0 Mittwoch, 16. Dezember 2020 21:53
409 7 349 60 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:05
407 0 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:06
428 0 426 2 Sonntag, 29. März 2020 15:25
426 0 Sonntag, 29. März 2020 15:25
410 0 Sonntag, 29. März 2020 19:54
382 0 Montag, 31. Juli 2023 19:37
315 0 234 81 Dienstag, 15. März 2022 21:57
304 0 Sonntag, 24. Januar 2021 23:01
242 0 241 0 Mittwoch, 6. Januar 2021 22:35
248 0 248 0 Mittwoch, 6. Januar 2021 22:18
405 0 Sonntag, 29. März 2020 19:50
291 0 255 36 Montag, 26. April 2021 22:07
289 0 275 13 Sonntag, 25. April 2021 21:44
393 8 322 71 Montag, 22. Juni 2020 13:48
207 0 205 1 Montag, 11. Januar 2021 00:02
282 0 261 21 Donnerstag, 4. Februar 2021 23:43
280 0 263 16 Donnerstag, 4. Februar 2021 23:43
332 0 332 0 Sonntag, 8. März 2020 00:15
330 0 329 0 Sonntag, 8. März 2020 00:15
300 0 299 1 Sonntag, 1. Januar 2023 17:34
298 0 216 82 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:16
297 1 254 42 Sonntag, 1. Januar 2023 17:34
berechnet 1549
475 1 Samstag, 28. März 2020 23:04
436 0 435 0 Sonntag, 29. März 2020 12:30
444 0 439 5 Samstag, 28. März 2020 23:17
437 0 Samstag, 28. März 2020 23:17
vor 1565
459 6 413 45 Freitag, 28. Mai 2021 00:09
412 0 Donnerstag, 26. Dezember 2019 23:52
434 0 Sonntag, 29. März 2020 12:55
428 0 428 0 Donnerstag, 22. Februar 2024 19:24
berechnet 1559
465 6 Donnerstag, 13. Februar 2020 22:11
422 0 Montag, 9. Dezember 2019 21:02
410 0 Freitag, 21. Februar 2020 22:34
berechnet 1586
438 0 438 0 Sonntag, 29. März 2020 12:44
410 0 Sonntag, 29. März 2020 17:12
356 0 Montag, 2. März 2020 22:05
404 0 401 3 Freitag, 17. April 2020 22:20
375 0 Sonntag, 24. Mai 2020 20:29
328 0 Sonntag, 8. März 2020 00:27
301 0 Mittwoch, 20. Januar 2021 22:49
295 2 220 74 Mittwoch, 20. Januar 2021 23:17
291 0 259 31 Sonntag, 15. März 2020 22:08
286 0 259 26 Sonntag, 22. März 2020 16:55
282 0 Dienstag, 14. April 2020 22:10
240 0 Dienstag, 19. Januar 2021 20:19
231 0 230 0 Mittwoch, 15. April 2020 21:42
323 0 316 7 Samstag, 25. April 2020 00:16
314 0 Freitag, 24. April 2020 20:54
313 0 239 73 Samstag, 6. Juni 2020 22:20
304 0 304 0 Sonntag, 26. April 2020 23:25
269 0 263 5 Donnerstag, 28. Mai 2020 22:28
260 0
vor 1768
256 4 Sonntag, 9. Mai 2021 13:18
254 0 251 3 Montag, 25. Mai 2020 22:25
253 3 Samstag, 7. August 2021 19:35
250 0 216 33 Mittwoch, 28. Juli 2021 21:47
222 0 Dienstag, 12. Mai 2020 23:20
um 1640
384 3 Donnerstag, 11. August 2022 20:03
368 0 368 0 Freitag, 18. Dezember 2020 20:26
352 0 299 52 Donnerstag, 17. März 2022 22:04
273 0 272 0 Dienstag, 15. März 2022 21:51
209 5 144 64 Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:07
210 0 210 0 Sonntag, 13. Juni 2021 23:05
175 0 Samstag, 24. April 2021 22:05
242 0 241 1 Samstag, 6. Juni 2020 23:36
253 3 Sonntag, 13. Juni 2021 22:39
230 7 150 80 Samstag, 28. August 2021 15:33
219 0 219 0 Sonntag, 30. Mai 2021 14:26
216 0 216 0 Sonntag, 6. Juni 2021 14:52
212 0 Sonntag, 29. August 2021 12:45
209 6 Montag, 1. November 2021 19:54
206 0 206 0 Dienstag, 3. August 2021 23:13
181 0 120 60 Donnerstag, 22. Februar 2024 13:26
177 0 177 0 Dienstag, 26. Oktober 2021 22:15
230 0 211 19 Samstag, 6. Juni 2020 23:02
145 0 145 0 Freitag, 11. September 2020 00:02
431 0 Freitag, 28. Mai 2021 22:55
426 0 Freitag, 28. Mai 2021 00:18
346 0 344 2 Donnerstag, 17. März 2022 22:04
235 0 234 0 Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:08
berechnet März 1727
297 0 289 7 Sonntag, 25. April 2021 17:37
184 0 Montag, 13. September 2021 21:44
416 0 411 5 Sonntag, 1. Januar 2023 13:49
270 0 268 1 Montag, 2. Januar 2023 12:33
152 0 Freitag, 6. Januar 2023 16:43
383 0 378 5 Samstag, 5. August 2023 13:57
157 0 100 57 Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:07
181 4 131 50 Mittwoch, 13. Dezember 2023 20:08
1 Dienstag, 26. Dezember 2023 18:42
2 Donnerstag, 28. Dezember 2023 16:45